Au 山元建値 Ag 山元建値 Pt 日経安値 Pd 日経安値 1月 5,526 64.56 3,527 8,067 2月 5,646 65.28 3,460 8,987 3月 5,551 54.00 …
続きを読むAu 山元建値 Ag 山元建値 Pt 日経安値 Pd 日経安値 1月 5,526 64.56 3,527 8,067 2月 5,646 65.28 3,460 8,987 3月 5,551 54.00 …
続きを読むAu 山元建値 Ag 山元建値 Pt 日経安値 Pd 日経安値 1月 5,526 64.56 3,527 8,067 2月 5,646 65.28 3,460 8,987 3月 5,551 54.00 …
続きを読むAu 山元建値 Ag 山元建値 Pt 日経安値 Pd 日経安値 1月 5,526 64.56 3,527 8,067 2月 5,646 65.28 3,460 8,987 3月 5,551 54.00 …
続きを読むAu 山元建値 Ag 山元建値 Pt 日経安値 Pd 日経安値 2019年 平均 4,904 58.21 3,094 5,449 2019年 最高値 5,243 64.43 3,306 6,729 2 …
続きを読むAu 山元建値 Ag 山元建値 Pt 日経安値 Pd 日経安値 2019年平均 4,904 58.21 3,094 5,449 2019年最高値 5,243 64.43 3,306 6,729 201 …
続きを読む