Au山元建値 | Ag山元建値 | Pt日経安値 | Pd日経安値 | |
1月 | 5,526 | 64.56 | 3,527 | 8,067 |
2月 | 5,646 | 65.28 | 3,460 | 8,987 |
3月 | 5,551 | 54.00 | 2,768 | 7,576 |
4月 | 5,849 | 53.69 | 2,688 | 7,488 |
5月 | 5,973 | 58.01 | 2,838 | 6,745 |
6月 | 6,027 | 62.70 | 2,915 | 6,726 |
7月 | 6,331 | 70.70 | 3,001 | 6,974 |
8月 | 6,737 | 92.43 | 3,257 | 7,378 |
9月 | 6,579 | 89.94 | 3,152 | 7,797 |
10月 | 6,456 | 83.25 | 3,036 | 7,978 |
【単位:円/g】