記載の全ての貴金属は、4月より価格が下がりました。
月間平均価格
海外市場価格(London Fixing) [単位:$/Toz]
Au (am) | Au (pm) | Ag | Pt (am) | Pt (pm) | Pd (am) | Pd (pm) | |
1月 | 1,291.630 | 1,291.745 | 15.590 | 807.909 | 806.773 | 1,331.136 | 1,331.318 |
2月 | 1,319.755 | 1,302.065 | 15.806 | 817.400 | 818.150 | 1,439.750 | 1,443.150 |
3月 | 1,302.286 | 1,300.898 | 15.321 | 842.762 | 842.810 | 1,535.952 | 1,530.714 |
4月 | 1,287.650 | 1,286.445 | 15.042 | 887.400 | 886.300 | 1,388.700 | 1,389.300 |
5月 | 1,283.105 | 1,283.948 | 14.625 | 834.619 | 832.238 | 1,332.095 | 1,330.238 |
※(am):午前、(pm):午後の価格
国内市場価格 [単位:円/g]
Au 山元建値 | Ag 山元建値 | Pt 日経安値 | Pd 日経安値 | |
1月 | 4,552.78 | 56.070 | 2,915 | 4,760 |
2月 | 4,710.42 | 57.560 | 2,975 | 5,157 |
3月 | 4,680.25 | 56.120 | 3,076 | 5,540 |
4月 | 4,645.15 | 55.500 | 3,249 | 5,064 |
5月 | 4,562.00 | 53.763 | 3,008 | 4,772 |